












 
  
 

| 駅[所要時間] | 京王相模原線「京王稲田堤」駅徒歩13分JR南武線「稲田堤」駅徒歩14分小田急小田原線「読売ランド前」駅バス6分徒歩2分 | ||||
| 所在地 | 川崎市多摩区菅北浦5−7 | ||||
| 階 数 | 1〜5 | ||||
| 総戸数 | 220 | ||||
| 管理開始 | 昭和62年8月 | ||||
| 共益費(月額) | 3,900円 | ||||
| 型 式 | 申込区分 | 床面積(m2) | 月額家賃(円) | 戸数 | |
| 2LDK | 607CA | 65 | 96,000〜104,700 | 20 | |
| 1LDK・2LDK | 607CD | 62 | 87,100〜102,200 | 80 | |
| 2LDK・3LDK | 607DB | 65〜67 | 93,900〜109,500 | 100 | |
| 4DK | 607DD | 67 | 103,200〜111,400 | 20 | |
| 駅[所要時間] | 京王相模原線「京王稲田堤」駅徒歩12分JR南武線「稲田堤」駅徒歩14分小田急小田原線「読売ランド前」駅バス10分徒歩2分 | ||||
| 所在地 | 川崎市多摩区菅北浦4−15 | ||||
| 階 数 | 1〜5 | ||||
| 総戸数 | 114 | ||||
| 管理開始 | 平成1年4月 | ||||
| 共益費 | 3,500円 | ||||
| 型 式 | 申込区分 | 床面積(m2) | 月額家賃(円) | 戸数 | |
| 1LDK | 607BA | 65 | 98,100〜98,600 | 5 | |
| 2LDK | 607CB | 65 | 102,200〜107,000 | 8 | |
| 3DK | 607CC | 65 | 102,700〜107,500 | 12 | |
| 3LDK | 607DC | 71〜75 | 98,600〜121,800 | 89 | |
| 駅[所要時間] | JR南武線「稲田堤」駅徒歩14分京王相模原線「京王稲田堤」駅徒歩14分又はバス4分徒歩2分小田急小田原線「読売ランド前」駅バス9分徒歩2分 | ||||
| 所在地 | 川崎市多摩区菅仙谷3−1 | ||||
| 階 数 | 1〜5 | ||||
| 総戸数 | 166 | ||||
| 管理開始 | 昭和61年4月 | ||||
| 共益費 | 4,000円 | ||||
| 型 式 | 申込区分 | 床面積(m2) | 月額家賃(円) | 戸数 | |
| 3LDK | 607D | 78〜81 | 106,100〜122,500 | 94 | |
| 4LDK | 607DA | 88〜95 | 113,800〜135,600 | 72 | |
| 駅[所要時間] | 京王相模原線「京王稲田堤」駅徒歩9分JR南武線「稲田堤」駅徒歩11分 | ||||
| 所在地 | 川崎市多摩区菅仙谷2−9−1 | ||||
| 階 数 | 1〜9 | ||||
| 総戸数 | 170 | ||||
| 管理開始 | 平成14年8月・平成15年8月 | ||||
| 共益費 | 5,800円 | ||||
| 型 式 | 申込区分 | 床面積(m2) | 月額家賃(円) | 戸数 | |
| 1K | 607SA | 51〜52 | 92,600〜113,300 | 12 | |
| 1LDK | 607SB | 50〜57 | 86,400〜116,300 | 74 | |
| 2DK | 607BB | 54 | 92,200〜97,900 | 6 | |
| 2LDK | 607CE | 63〜70 | 103,300〜129,100 | 43 | |
| 3DK | 607CF | 67 | 106,800〜125,400 | 14 | |
| 3LDK | 607DE | 76〜80 | 125,900〜144,600 | 21 | |
 
  
 